Tomēr TOP 30 slieksnis pieaudzis tikai par 440 tūkst.Ls, sasniedzot 10.8 milj.Ls, kas liecina, ka lielākie pieauguma radītāji atrodas saraksta vidusdaļā.
Jāatzīmē trīs jaunpienācēji TOP — SIA Fazer maiznīcas, rapšu eļļas ražotājs SIA Iecavnieks, kura iespaidīgais 81 % apgrozījuma pieaugums ļāvis iegūt TOP 29. vietu, un SIA Berlat grupa, kas ražo alkoholiskos dzērienus un kura apgrozījums audzis par 7 %, pērn sasniedzot 10.8 milj. Ls. Iecavnieka direktors Dainis Lagzdiņš skaidroja, ka uzņēmumam pērn pieauga saražotās produkcijas realizācija, tāpat būtiski pieaudzis malto linu sēklu un linu eļļas eksports uz Lietuvu.
Līdz ar to TOP ir pametuši trīs uzņēmumi — no 20. vietas AS Jelgavas cukurfabrika, kas pērn vēl apgrozīja 9.8 milj.Ls, no 25. vietas SIA Triāls , kas pasludināts par maksātnespējīgu no š. g. 30. aprīļa, un no 29. vietas SIA GDG Holdings, kas sadalīts vairākos uzņēmumos. Šobrīd ar gaļas izstrādājumu ražošanu nodarbojas SIA Kurzemes bekons , kur apgrozījums pērn bija 2.7 milj. Ls.
Lielākie pārtikas ražotāji pēc neto apgrozījuma 2008. gadā |
|||||||
| Vieta nozarē 2008 | Vieta nozarē 2007 | Uzņēmums | Darbības joma | Apgrozījums, milj.Ls | Izmaiņas pret '07, % | Peļņa, tūkst.Ls | Rentabilitāte, % |
| 1 | 1 | Latvijas Balzams AS | alkoholisko dzērienu ražošana | 103,60 | -1,45 | 5 908,52 | 5,70 |
| 2 | 2 | Rīgas Piena kombināts AS | piena pārstrāde | 60,24 | 1,84 | 19,60 | 0,03 |
| 3 | 3 | Cido grupa SIA | dzērienu ražošana | 45,64 | 20,70 | 2 120,74 | 4,65 |
| 4 | 4 | Aldaris AS | alus ražošana | 36,39 | -1,53 | 3 320,00 | 9,12 |
| 5 | 6 | Laima AS | saldumu ražošana | 32,61 | 2,50 | n.d. | n.d. |
| 6 | 5 | Valmieras Piens AS | piena pārstrāde un siera ražošana | 32,43 | -1,38 | n.d. | n.d. |
| 7 | 7 | Preiļu Siers AS | piena pārstrāde | 31,91 | 4,24 | n.d. | n.d. |
| 8 | 9 | Dobeles dzirnavnieks AS | miltu izstrādājumu ražošana | 29,50 | 17,94 | 100,00 | 0,34 |
| 9 | 11 | Cēsu alus AS | alus ražošana | 27,34 | 14,88 | -138,00 | -0,50 |
| 10 | 12 | Rīgas Miesnieks AS | gaļas izstrādājumu ražošana | 26,65 | 14,27 | -407,08 | -1,53 |
| 11 | 13 | Gamma-A SIA * | zivju pārstrāde, metāla iepakojumu ražošana | 26,02 | 32,55 | n.d. | n.d. |
| 12 | 8 | Rīgas piensaimnieks AS | piena pārstrāde | 25,91 | 0,23 | 2 210,00 | 8,53 |
| 13 | 10 | Lido SIA | pārtikas ražošana, sabiedriskā ēdināšana | 25,40 | 5,11 | n.d. | n.d. |
| 14 | 14 | Tukuma piens AS | piena pārstrāde | 23,96 | 31,48 | n.d. | n.d. |
| 15 | 15 | Putnu fabrika Ķekava AS | gaļas pārstrāde | 23,94 | 31,68 | n.d. | n.d. |
| 16 | 18 | Hanzas maiznīcas AS | maizes un mīklas izstrādājumu ražošana | 21,74 | 37,42 | 2 048,88 | 9,42 |
| 17 | 17 | Rīgas dzirnavnieks AS | miltu izstrādājumu ražošana | 21,73 | 33,37 | 2,00 | 0,01 |
| 18 | 16 | Balticovo AS | olu ražošana | 19,30 | 13,53 | n.d. | n.d. |
| 19 | 19 | Antaris SIA | konditorejas izstrādājumu ražošana | 18,81 | 24,95 | n.d. | n.d. |
| 20 | 22 | Lielzeltiņi SIA | gaļas izstrādājumu ražošana, lopkopība | 18,70 | 32,09 | 258,59 | 1,38 |
| 21 | 26 | Zilā lagūna SIA | zivju pārstrāde | 18,63 | 69,06 | n.d. | n.d. |
| 22 | 23 | Rēzeknes Gaļas Kombināts SIA | gaļas izstrādājumu ražošana | 15,37 | 11,27 | 10,14 | 0,07 |
| 23 | 24 | Spilva SIA | augļu un dārzeņu pārstrāde | 13,83 | 13,01 | 695,92 | 5,03 |
| 24 | - | Fazer maiznīcas SIA | maizes un mīklas izstrādājumu ražošana | 13,04 | 27,45 | -758,02 | -5,81 |
| 25 | 27 | Forevers SIA | gaļas izstrādājumu ražošana | 12,94 | 17,88 | n.d. | n.d. |
| 26 | 21 | Gutta AS | dzērienu ražošana | 12,74 | -10,66 | -1 114,80 | -8,75 |
| 27 | 30 | Jaunalko SIA | alkoholisko dzērienu ražošana | 11,96 | 15,12 | 111,77 | 0,93 |
| 28 | 28 | BLC SIA | gaļas izstrādājumu ražošana | 11,77 | 12,38 | n.d. | n.d. |
| 29 | - | Iecavnieks SIA | rapšu eļļas ražošana | 10,91 | 81,00 | 29,92 | 0,27 |
| 30 | - | Berlat grupa SIA | alkoholisko dzērienu ražošana | 10,83 | 6,92 | 472,22 | 4,36 |
Avots: DB.lv





